
Destinacija: | Ponudb: |   | Vreme: |   | Cena: |
Afrika |   |   |   | od 730 € | |
Kilimanjaro (Tanzanija) | 17 |   | ![]() |   | 1602 € |
Zanzibar | 401 |   | ![]() |   | 848 € |
Nairobi | 212 |   | ![]() |   | 1100 € |
Mombasa (Kenija) | 604 |   | ![]() |   | 730 € |
Afrika - jug |   |   |   | od 872 € | |
Windhoek (Namibija) | 281 |   | ![]() |   | 1163 € |
Victoria Falls | 64 |   | ![]() |   | 1737 € |
Durban (Južna Afrika) | 109 |   | ![]() |   | 1415 € |
Capetown (Južna Afrika) | 276 |   | ![]() |   | 872 € |
Johannesburg (Južna Afrika) | 264 |   | ![]() |   | 932 € |
Afrika - zahod |   |   |   | od 617 € | |
Sal (Kapverdski otoki) | 168 |   | ![]() |   | 664 € |
Banjul (Gambija) | 34 |   | ![]() |   | 617 € |
Boa Vista | 71 |   | ![]() |   | 714 € |
Azija |   |   |   | od 845 € | |
Langkawi (Malezija) | 7 |   | ![]() |   | 1153 € |
Yangon | 283 |   | ![]() |   | 993 € |
Manado | 10 |   | ![]() |   | 3003 € |
Siem Reap | 2 |   | ![]() |   | 3237 € |
Mataram | 17 |   | ![]() |   | 1131 € |
Singapur | 120 |   | ![]() |   | 1117 € |
Penang (Malezija) | 10 |   | ![]() |   | 1001 € |
Hong Kong | 66 |   | ![]() |   | 1797 € |
YEREVAN | 4 |   | ![]() |   | 1399 € |
Bali | 869 |   | ![]() |   | 860 € |
Hanoi (Vietnam) | 192 |   | ![]() |   | 885 € |
Ho-Chi-Minh-Town (Vietnam) | 336 |   | ![]() |   | 845 € |
Da Nang | 4 |   | ![]() |   | 1479 € |
Kota Kinabalu | 17 |   | ![]() |   | 1127 € |
Kuala Lumpur (Malezija) | 9 |   | ![]() |   | 1062 € |
Balearsko otočje |   |   |   | od 184 € | |
Menorca | 105 |   | ![]() |   | 357 € |
Mallorca | 828 |   | ![]() |   | 184 € |
Ibiza | 446 |   | ![]() |   | 289 € |
Baltske države |   |   |   | od 455 € | |
Vilna (Litva) | 14 |   | ![]() |   | 455 € |
Gdansk | 2 |   | ![]() |   | 1899 € |
Bližnji vzhod |   |   |   | od 570 € | |
Muscat (Oman) | 182 |   | ![]() |   | 570 € |
Salalah - južni Oman | 163 |   | ![]() |   | 867 € |
Aman (Jordanija) | 25 |   | ![]() |   | 1028 € |
Tel Aviv (Izrael) | 22 |   | ![]() |   | 1083 € |
Doha (Katar) | 125 |   | ![]() |   | 981 € |
Bolgarija |   |   |   | od 221 € | |
Burgas (Bolgarija) | 204 |   | ![]() |   | 314 € |
Varna (Bolgarija) | 183 |   | ![]() |   | 221 € |
Celinska Grčija |   |   |   | od 277 € | |
Kalamata | 102 |   | ![]() |   | 277 € |
Kavala | 28 |   | ![]() |   | 337 € |
Lefkas-Preveza | 1164 |   | ![]() |   | 291 € |
Solun/Halkidiki | 447 |   | ![]() |   | 281 € |
Volos Nea Anchialos | 11 |   | ![]() |   | 388 € |
Araksos | 16 |   | ![]() |   | 375 € |
Atene | 8 |   | ![]() |   | 565 € |
Celinska Španija |   |   |   | od 231 € | |
Alicante | 25 |   | ![]() |   | 231 € |
Costa de la Luz | 277 |   | ![]() |   | 340 € |
San Sebastian | 2 |   | ![]() |   | 1495 € |
Barcelona | 158 |   | ![]() |   | 308 € |
Sevilla | 7 |   | ![]() |   | 525 € |
Madrid | 12 |   | ![]() |   | 557 € |
Costa Brava (Girona) | 1003 |   | ![]() |   | 360 € |
Faro | 13 |   | ![]() |   | 414 € |
Malaga | 503 |   | ![]() |   | 317 € |
Ciper |   |   |   | od 429 € | |
Erkan (Severni Ciper) | 723 |   | ![]() |   | 429 € |
Larnaka (Ciper) | 402 |   | ![]() |   | 342 € |
Pafos (Ciper) | 66 |   | ![]() |   | 461 € |
Dominikanska Republika |   |   |   | od 815 € | |
Punta Cana | 849 |   | ![]() |   | 838 € |
Puerto Plata | 459 |   | ![]() |   | 860 € |
Santo Domingo | 803 |   | ![]() |   | 815 € |
Samana | 123 |   | ![]() |   | 862 € |
Egipt |   |   |   | od 6 € | |
Luksor | 30 |   | ![]() |   | 661 € |
Sharm El Sheikh | 1242 |   | ![]() |   | 285 € |
Kairo | 7 |   | ![]() |   | 679 € |
Asuan | 26 |   | ![]() |   | 873 € |
Hurghada | 5788 |   | ![]() |   | 6 € |
Marsa Alam | 339 |   | ![]() |   | 10 € |
Emirati, Dubaj |   |   |   | od 460 € | |
Dubaj (Emirati) | 659 |   | ![]() |   | 460 € |
Dubaj Al Maktoum Intl. | 4 |   | ![]() |   | 649 € |
Abu Dabi | 553 |   | ![]() |   | 464 € |
Francija/Beneluks |   |   |   | od 371 € | |
Rennes | 10 |   | ![]() |   | 606 € |
Calvi (Korzika) | 7 |   | ![]() |   | 645 € |
Nica | 61 |   | ![]() |   | 371 € |
Grški otoki |   |   |   | od 299 € | |
Alonissos | 63 |   | ![]() |   | 747 € |
Skopelos | 315 |   | ![]() |   | 669 € |
Naxos | 301 |   | ![]() |   | 615 € |
Chios | 753 |   | ![]() |   | 448 € |
Psara | 44 |   | ![]() |   | 636 € |
Kalymnos | 37 |   | ![]() |   | 656 € |
Ios | 225 |   | ![]() |   | 659 € |
Folegandros | 150 |   | ![]() |   | 709 € |
Sikinos | 15 |   | ![]() |   | 879 € |
Ikarija | 91 |   | ![]() |   | 659 € |
Itaka | 90 |   | ![]() |   | 604 € |
Kimolos | 30 |   | ![]() |   | 879 € |
Serifos | 30 |   | ![]() |   | 798 € |
Koufonisia | 60 |   | ![]() |   | 779 € |
Sifnos | 45 |   | ![]() |   | 798 € |
Paxos | 66 |   | ![]() |   | 621 € |
Heraklion (Kreta) | 624 |   | ![]() |   | 311 € |
Kavala | 214 |   | ![]() |   | 265 € |
Krf | 1883 |   | ![]() |   | 268 € |
Kos | 1706 |   | ![]() |   | 268 € |
Leros | 135 |   | ![]() |   | 687 € |
Karpatos | 1652 |   | ![]() |   | 379 € |
Chania (Kreta) | 282 |   | ![]() |   | 281 € |
Patmos | 134 |   | ![]() |   | 649 € |
Tilos | 45 |   | ![]() |   | 670 € |
Simi | 195 |   | ![]() |   | 634 € |
Paros | 193 |   | ![]() |   | 678 € |
Rodos | 333 |   | ![]() |   | 266 € |
Kefalonija | 1910 |   | ![]() |   | 248 € |
Lesbos | 28 |   | ![]() |   | 284 € |
Skiathos | 749 |   | ![]() |   | 285 € |
Milos | 210 |   | ![]() |   | 749 € |
Limnos | 464 |   | ![]() |   | 469 € |
Mikonos | 244 |   | ![]() |   | 329 € |
Samos | 1412 |   | ![]() |   | 368 € |
Santorini | 1507 |   | ![]() |   | 374 € |
Lefkas-Preveza | 1147 |   | ![]() |   | 378 € |
Zakintos | 1006 |   | ![]() |   | 317 € |
Hrvaška |   |   |   | od 283 € | |
Južna Dalmacija | 137 |   | ![]() |   | 295 € |
Istra | 18 |   | ![]() |   | 372 € |
Brač | 12 |   | ![]() |   | 473 € |
Kvarner in Istra | 4 |   | ![]() |   | 441 € |
Severna Dalmacija | 97 |   | ![]() |   | 289 € |
Srednja Dalmacija | 258 |   | ![]() |   | 283 € |
Indija, Šri Lanka |   |   |   | od 687 € | |
Goa (Indija) | 2 |   | ![]() |   | 1326 € |
Colombo (Šri Lanka) | 985 |   | ![]() |   | 687 € |
Indijski ocean |   |   |   | od 756 € | |
Mauritius | 999 |   | ![]() |   | 973 € |
Maldivi | 747 |   | ![]() |   | 1000 € |
Reunion | 29 |   | ![]() |   | 1310 € |
Sejšeli | 514 |   | ![]() |   | 1006 € |
Italija |   |   |   | od 215 € | |
Lamezia Terme | 247 |   | ![]() |   | 215 € |
Neapelj | 67 |   | ![]() |   | 402 € |
Montecatini | 8 |   | ![]() |   | 367 € |
Brindisi | 48 |   | ![]() |   | 361 € |
Rim-Fiumicino | 19 |   | ![]() |   | 357 € |
Bari | 20 |   | ![]() |   | 405 € |
Catania | 305 |   | ![]() |   | 326 € |
Cagliari | 126 |   | ![]() |   | 393 € |
Olbia (Sardinija) | 199 |   | ![]() |   | 246 € |
Trapani | 7 |   | ![]() |   | 2725 € |
Benetke (Marco Polo) | 7 |   | ![]() |   | 504 € |
Pisa G. Galilei | 22 |   | ![]() |   | 344 € |
Palermo | 95 |   | ![]() |   | 422 € |
Jugovzhodna Evropa |   |   |   | od 389 € | |
Albanija (Tirana) | 527 |   | ![]() |   | 636 € |
Tivat (Črna gora) | 52 |   | ![]() |   | 401 € |
Podgorica | 670 |   | ![]() |   | 339 € |
Konstanca (Romunija) | 2 |   | ![]() |   | 546 € |
Južna Dalmacija | 12 |   | ![]() |   | 389 € |
Južna Amerika |   |   |   | od 965 € | |
Salvador de Bahia (Brazilija) | 62 |   | ![]() |   | 1094 € |
Rio de Janeiro (Brazilija) | 97 |   | ![]() |   | 1262 € |
Fortaleza (Brazilija) | 17 |   | ![]() |   | 965 € |
Quito (Ekvador) | 4 |   | ![]() |   | 2038 € |
Cartagena | 6 |   | ![]() |   | 1195 € |
Kanarski otoki |   |   |   | od 278 € | |
El Hierro (Valverde) | 8 |   | ![]() |   | 984 € |
Tenerife - jug | 623 |   | ![]() |   | 278 € |
Fuerteventura | 664 |   | ![]() |   | 322 € |
Gran Canaria | 623 |   | ![]() |   | 341 € |
Tenerife - sever | 59 |   | ![]() |   | 330 € |
La Palma | 293 |   | ![]() |   | 393 € |
Lanzarote | 513 |   | ![]() |   | 329 € |
Karibi |   |   |   | od 911 € | |
Dominica | 6 |   | ![]() |   | 1563 € |
Fort De France (Martinique) | 27 |   | ![]() |   | 1020 € |
Nizozemski Antili | 3 |   | ![]() |   | 1332 € |
Portoriko | 10 |   | ![]() |   | 1577 € |
St. Lucia | 2 |   | ![]() |   | 3400 € |
Tobago | 16 |   | ![]() |   | 1125 € |
Curacao | 49 |   | ![]() |   | 927 € |
Guadalupe | 72 |   | ![]() |   | 1020 € |
Antigua | 17 |   | ![]() |   | 2207 € |
Barbados | 44 |   | ![]() |   | 1133 € |
Aruba | 19 |   | ![]() |   | 1221 € |
Bonaire | 18 |   | ![]() |   | 1007 € |
Jamajka (Karibi) | 449 |   | ![]() |   | 911 € |
Grenada | 3 |   | ![]() |   | 1317 € |
Kuba |   |   |   | od 798 € | |
Santa Clara | 32 |   | ![]() |   | 1029 € |
Varadero | 532 |   | ![]() |   | 869 € |
Havana | 678 |   | ![]() |   | 798 € |
Holguin | 372 |   | ![]() |   | 1094 € |
Malta, Gozo & Comino |   |   |   | od 228 € | |
Malta | 249 |   | ![]() |   | 228 € |
Maroko |   |   |   | od 250 € | |
Nador (Maroko) | 14 |   | ![]() |   | 767 € |
Zakintos | 917 |   | ![]() |   | 322 € |
Agadir (Maroko) | 259 |   | ![]() |   | 250 € |
Marakeš (Maroko) | 212 |   | ![]() |   | 336 € |
Mehika |   |   |   | od 876 € | |
Mexico City | 16 |   | ![]() |   | 1208 € |
Cancun (Mehika) | 814 |   | ![]() |   | 876 € |
Nemčija - sever |   |   |   | od 511 € | |
Rostock | 3 |   | ![]() |   | 511 € |
Nemčija - vzhod |   |   |   | od 482 € | |
Berlin-Schönefeld | 5 |   | ![]() |   | 482 € |
Nemčija - zahod |   |   |   | od 486 € | |
Köln/Bonn | 2 |   | ![]() |   | 486 € |
Portugalska |   |   |   | od 252 € | |
Ponta Delgada (Azori) | 98 |   | ![]() |   | 463 € |
Porto Santo | 28 |   | ![]() |   | 603 € |
Terceira (Azori) | 30 |   | ![]() |   | 710 € |
Porto | 35 |   | ![]() |   | 371 € |
Faro | 389 |   | ![]() |   | 252 € |
Lizbona | 21 |   | ![]() |   | 313 € |
Madeira | 595 |   | ![]() |   | 386 € |
Srednja Amerika |   |   |   | od 934 € | |
Panama City (Panama) | 103 |   | ![]() |   | 953 € |
Kostarika | 203 |   | ![]() |   | 934 € |
Tajska |   |   |   | od 649 € | |
Krabi | 512 |   | ![]() |   | 866 € |
Phuket (Tajska) | 994 |   | ![]() |   | 723 € |
Koh Samui (Tajska) | 743 |   | ![]() |   | 889 € |
Chiang Mai | 10 |   | ![]() |   | 954 € |
Bangkok (Tajska) | 721 |   | ![]() |   | 649 € |
Tunizija |   |   |   | od 250 € | |
Monastir (Tunizija) | 405 |   | ![]() |   | 250 € |
Tunis (Tunizija) | 233 |   | ![]() |   | 301 € |
Djerba (Tunizija) | 591 |   | ![]() |   | 329 € |
Enfidha (Tunizija) | 5 |   | ![]() |   | 500 € |
Turčija |   |   |   | od 213 € | |
Ankara (Turčija) | 10 |   | ![]() |   | 493 € |
Antalija | 576 |   | ![]() |   | 213 € |
Istanbul (Ataturk) | 22 |   | ![]() |   | 515 € |
Bodrum | 210 |   | ![]() |   | 298 € |
Istanbul (Sabiha Gokcen) | 10 |   | ![]() |   | 562 € |
Izmir | 361 |   | ![]() |   | 253 € |
Dalaman | 663 |   | ![]() |   | 330 € |
Gazipasa (Alanya) | 67 |   | ![]() |   | 364 € |
V. Britanija, Irska, Islandija |   |   |   | od 492 € | |
London (Stansted) | 10 |   | ![]() |   | 492 € |
Dublin (Irska) | 2 |   | ![]() |   | 1018 € |
London (Heathrow) | 2 |   | ![]() |   | 1238 € |
Vzhodna Evropa |   |   |   | od 1599 € | |
Moskva-Domod. | 2 |   | ![]() |   | 1599 € |
ZDA - vzhodna obala |   |   |   | od 1084 € | |
Jacksonville FL | 2 |   | ![]() |   | 2010 € |
New York (Newark) | 2 |   | ![]() |   | 2668 € |
New York (JFK) | 3 |   | ![]() |   | 1084 € |
Charlotte | 2 |   | ![]() |   | 1569 € |
ZDA - zahodna obala |   |   |   | od 1598 € | |
Los Angeles, Kalifornija | 7 |   | ![]() |   | 2358 € |
Las Vegas, Nevada | 2 |   | ![]() |   | 1598 € |
©Traffics.si-AGPP 2019 |